- Lesrooster turnseizoen 2025-2026
| TURNKRING SEIZOEN 2025-2026 | ||||||
| Maandag | ||||||
| 17:00 – 18:00 | Boogerd | Turnen recreanten: groep 3 en 4 | Pernella | |||
| 18:00 – 19:00 | Boogerd | Turnen recreanten: groep 5 | Pernella | |||
| 19:00 – 20:00 | Boogerd | Turnen recreanten: groep 6 | Pernella | |||
| 18:00 – 20:00 | Boogerd | Plusgroep | Anna | |||
| Dinsdag | ||||||
| 17:30 – 18:30 | Boogerd | Recreanten 2 | Charlotte | |||
| 18:30 – 19:30 | Boogerd | turnen recreanten: 9 t/m 10 jaar | Charlotte | |||
| 19:30 – 20:30 | Boogerd | turnen recreanten: 10+ | Charlotte | |||
| 17:30 – 20:30 | Boogerd | Volwassenen extra | ||||
| 16:00 – 17:00 | Boogerd | Freerunnen – 1ste uur | Alexander | |||
| 17:00 – 18:00 | Boogerd | Freerunnen – 2e uur | Alexander | |||
| 18:00 – 19:00 | Boogerd | Freerunnen – 3e uur | Alexander | |||
| Woensdag | ||||||
| 09:00 – 10:00 | Boogerd | ouder/kind 1j – 2,5j | Marjolein | |||
| 10:00 – 11:00 | Boogerd | ouder/kind 2,5j-4j | Marjolein | |||
| 14:30 – 15:30 | Boogerd | kleuters 4j-6j | Marjolein | |||
| 16:00 – 17:00 | Boogerd | Recreanten 1 | Charlotte | |||
| 17:00 – 19:00 | Boogerd | Plusgroep | Anna | |||
| Donderdag | ||||||
| 20:00 – 21:30 | Boogerd | Turnen voor volwassenen | Marjolein | |||
| Vrijdag | ||||||
| 16:00 – 18:00 | Boogerd | Selectie turnen | Anna | |||
| 16:00 – 18:00 | Boogerd | Volwassenen extra | ||||
Locatie:
Sportcentrum De Boogerd adres; Hortensiastraat 5, 3261 BG Oud-Beijerland